CE2K CE2KS Pure Sine Wave 2000va 1600w 220V / 120Vac LCD High Frequency online UPS
DSP Technology
Active input power factor correction (PFC)
Wide range of input voltage and frequency
Zero power switch delay
Active Load Management
Sufficient Expansion Slots: The pre-allocated smart slots enable flexibility in choice of USB cards,AS400 cards, CMC monitoring cards, SNMP cards, RS485 cards and EMD environment monitoring cards.
The load power factor is 0.8: it adapts the features of most current electric equipment and elevates the load-bearing capacity of the machines.
Large-screen LCD
Model # | CE2K | CE2KS | Comments | |
Input voltage | ||||
Rated voltage | 220VAC | |||
Phase | Single phase with ground | |||
Turn on voltage range | (90±5285±5)VAC | |||
Bypass voltage range | 80VAC~286VAC(default:80VAC~264VAC) | Could be adjusted by software. | ||
Bypass low loss | 80VAC~220VAC(default:80VAC) | |||
Bypass low comeback | Low loss+10VAC | |||
Bypass high loss | 220VAC~286VAC(default:264VAC) | |||
Bypass high comeback | High loss -10VAC | |||
Line low loss/comeback | (90±5) VAC /(110±5) VAC | load≤30 | PF0.7 | |
(110±5)VAC/(125±5)VAC | 30load≤60 | |||
(120±5) VAC /(135±5) VAC | 60load≤70 | |||
(140±5) VAC /(155±5) VAC | 70load≤80 | |||
(160±5) VAC /(170±5) VAC | load80 | |||
(90±5) VAC /(110±5) VAC | load≤30 | PF0.8 | ||
(110±5) VAC /(125±5) VAC | 30load≤55 | |||
(130±5) VAC /(145±5) VAC | 56load≤65 | |||
(150±5) VAC /(165±5) VAC | 66load≤70 | |||
(160±5) VAC /(175±5) VAC | load70 | |||
Line high loss/comeback | (300±5)VAC/(285±5)VAC | 0≤load100 | ||
Input frequency | ||||
Rated frequency | Pure Sine Wave 1600w / 2 kva High Frequency Online UPS 220V / 120V |
Company QR code Anytime Anywhere Mobile |