overload protection high surge rating Off-Grid Solar Inverter 3000W 220V 24VDC
Specifications:
IVM SERIES INVERTER | ||||||||||||
Model No. | IVM 1000 | IVM 2000 | IVM 3000 | IVM 4000 | IVM 5000 | IVM 6000 | ||||||
Nominal Power | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||||||
AC Input | ||||||||||||
Phase & waveform | Single phase & sinewave | |||||||||||
Voltage | 120VAC/230VAC | |||||||||||
Acceptable Voltage | 194-243VAC164-243VAC(wide mode) | |||||||||||
Line Low Transfer | 85V±4%/184(154 wide mode±4%) | |||||||||||
Line Low Return | 95V±4%/194(164 wide mode±4%) | |||||||||||
Line high Transfer | 135V±4%/253±4% | |||||||||||
Line high Return | 127V±4%/243±4% | |||||||||||
Frequency | 50Hz or 60Hz (auto sensing) | |||||||||||
Line Low Transfer | 47Hz for 50Hz,57Hz for 60Hz | |||||||||||
Line high Transfer | 55Hz for 50Hz,65Hz for 60Hz | |||||||||||
Output | ||||||||||||
Phase & waveform | Single phase & sinewave(bypass mode sync to input) | |||||||||||
Voltage | 230VAC(bypass mode sync to input) | |||||||||||
Voltage Regulation | ±10%rms(bypass mode sync to input) | |||||||||||
Frequency | 50Hz±0.3Hz(bypass mode sync to input) | |||||||||||
Crest Power | 3 times of ratings | |||||||||||
Short Circuit Protection | Yes,shutdown after 10 minutes | |||||||||||
Power Factor | 0.9-1.0 Environmental 3000W Off-Grid Solar Inverter 24vdc To 220vac Inverter |
Company QR code Anytime Anywhere Mobile |